7 August, 2008, 8:05 pm oleh
|
Kaedah Pertama: Anggaran Kos Memulakan Perniagaan E-Dagang Menggunakan Khidmat Web Designer dan Sistem Berbayar |
||||
| Bil |
Perkara Yang Perlu Ada |
Rujukan |
Kadar Harga |
Kos (RM) |
| 1 | Komputer | 1 unit RM 1800 | 1800.00 | |
| 2 | Penyediaan talian internet | Streamyx Combo Package | Yuran langganan RM64 dan yuran pendaftaran RM75.00 | 139.00 |
| 3 | Domain dan hosting | Maxhosting | RM149.99 setahun (Package) | 149.99 |
| 4 | Penyediaan laman web | Maxhosting | RM 400/ page. Anda perlukan sekurang-kurangnya 2 page | 800.00 |
| 5 | Pemasangan sistem penerimaan bayaran | IPAY88 GateWAY | RM600.00 | 600.00 |
| 6 | Pemasangan dan sistem autoresponder | Aweber | $19=19 x 3.8=RM72.20 sebulan | 72.20 |
| 7 | Pemasngan sistem affiliate | Postaffiliatepro | $99=RM376.20 | 376.20 |
|
Jumlah |
RM3937.39 | |||
|
Kaedah Kedua: Anggaran Kos Memulakan Perniagaan E-Dagang Dengan Membeli Dan Mengikuti Panduan Dalam E-Book Manual E-Dagang |
||||
| Bil |
Perkara |
Rujukan |
Kadar Harga |
Kos (RM) |
| 1 | Komputer | 1 unit RM 1800 | 1800.00 | |
| 2 | Penyediaan talian internet | Streamyx Combo Package | Yuran langganan RM64 dan yuran pendaftaran RM75.00 | 139.00 |
| 3 | Domain dan hosting | Maxhosting | RM149.99 setahun (package) | 149.99 |
| 4 | Penyediaan laman web | Manual E-dagang |
RM 57.00
|
57.00 |
| 5 | Pemasangan sistem pengesahan pembayaran | Manual E-dagang | ||
| 6 | Pemasangan sistem penerimaan bayaran menggunakan kad kredit dan cara manual | Manual E-dagang | ||
| 7 | Pemasangan sistem hubungi/contact | Manual E-dagang | ||
| 8 | Pemasangan sistem autoresponder | Manual E-dagang | ||
| 9 | Pemasngan sistem affiliate | Manual E-dagang | ||
| 10 | Produk untuk dijual | Jual semula e book Manual E-dagang yang telah anda beli. | ||
|
Jumlah |
RM2145.99 |
|||
|
Perbandingan Kos |
|||
|
Kaedah dan Kos |
Penjimatan |
% Penjimatan |
|
| Kaedah Pertama RM3937.39 | Kaedah Kedua RM2145.99 |
RM1791.4 |
45.50% |